ساعت مچی زنانه سیکو کد SWR110P1
SWR110P1
موجود
اطلاع رسانی
ویژگیهای محصول
گالری ساعت رشیدی
منتخبگالری ساعت رشیدی
عضویت از 4 سال قبل
توضیحات
| مجموعه | GENERAL |
|---|---|
| مناسب برای | زنانه |
| نوع کاربرد | روزمره
,رسمی |
| فرم قاب | چهارگوش |
| نوع نمایش صفحه | تک عقربه |
| جنس قاب | استیل |
| جنس شیشه | شیشه یاقوت کبود (Sapphire) |
| جنس بند | چرم طبیعی |
| رنگ قاب | طیف طلایی |
| رنگ صفحه | طیف سفید |
| رنگ بند | طیف مشکی |
| نوع قفل | سگک ساده (کمربندی) |
| ابعاد ساعت (میلیمتر) | 6.4×27.2×39 |
| مدت زمان گارانتی | 3 سال گارانتی اصلی سیکو ایران |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
| کالیبر موتور | 4N30 |
| منبع انرژی | باتری |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حداقل ۳ سال |
| میزان مقاومت در برابر آب | 50 متر |
ساعت مچی زنانه سیکو کد SWR110P1
| مجموعه | GENERAL |
|---|---|
| مناسب برای | زنانه |
| نوع کاربرد | روزمره
,رسمی |
| فرم قاب | چهارگوش |
| نوع نمایش صفحه | تک عقربه |
| جنس قاب | استیل |
| جنس شیشه | شیشه یاقوت کبود (Sapphire) |
| جنس بند | چرم طبیعی |
| رنگ قاب | طیف طلایی |
| رنگ صفحه | طیف سفید |
| رنگ بند | طیف مشکی |
| نوع قفل | سگک ساده (کمربندی) |
| ابعاد ساعت (میلیمتر) | 6.4×27.2×39 |
| مدت زمان گارانتی | 3 سال گارانتی اصلی سیکو ایران |
| تکنولوژی موتور | الکترونیکی (کوارتز) |
| کالیبر موتور | 4N30 |
| منبع انرژی | باتری |
| زمان تقریبی عملکرد انرژی | حداقل ۳ سال |
| میزان مقاومت در برابر آب | 50 متر |
مشخصات
| |||||||||||
دیدگاهها
دیدگاه کاربرها
ساعت مچی زنانه سیکو کد SWR110P1
ثبت دیدگاه به معنی موافقت با قوانین انتشار گالری ساعت رشیدی است.
ارسال پاسخ
نحوه نمایش دیدگاه
چرا راضی نبودید؟
لطفاً دلیل نارضایتیتون رو انتخاب کنید تا خدمات بهتری بدیم.پرسشها
ساعت مچی زنانه سیکو کد SWR110P1
شما هم درباره این کالا پرسش ثبت کنید
پرسش و پاسخ
اولین نفری باشید که سؤال میپرسد.
شما هم درباره این کالا سوال بپرسید














اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
اولین نفری باشید که دیدگاه خود را ثبت میکند.